Serwery www w czerwcu
Serwis Netcraft opublikował liste najpopularniejszych serwerów www w miesiącu czerwcu. Najczęściej używanym serwerem był Apache, który obsługiwał 63.16% badanych stron.
1. Apache – 63.16% (25856505)
2. Microsoft-IIS – 26.85% (10991739)
3. Zeus – 1.91% (779982)
4. unknown – 1.73% (709186)
5. Rapidsite – 1.02% (417227)
6. Netscape-Enterprise – 1.00% (409658)
7. tigershark – 0.73% (298655)
8. thttpd – 0.59% (240445)
9. Apache-AdvancedExtranetServer – 0.27% (111244)
10.WebStar – 0.21% (84464)
Pełna lista jest dostępna na stronie Netcraft.